<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 30 avril 2026 à 15h21 par All in One SEO v4.7.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dragino.ql3d.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dragino</title>
		<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Dragino]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:06:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dragino.ql3d.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-avec-essuie-glaces-lorawan-nb-iot-lte-m-lds25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-avec-essuie-glaces-lorawan-nb-iot-lte-m-lds25/]]></link>
			<title>Capteur de distance LiDAR ToF avec essuie-glaces &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;LDS25&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/convertisseurs/convertisseur-de-capteurs-de-courant-4-canaux-lorawan-nb-iot-lte-m-cs01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/convertisseurs/convertisseur-de-capteurs-de-courant-4-canaux-lorawan-nb-iot-lte-m-cs01/]]></link>
			<title>Convertisseur de capteurs de courant 4 canaux &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;CS01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 16:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/convertisseurs/capteur-ai-avec-camera-pour-reconnaissance-dimages-lorawan-nb-iot-lte-m-ais01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/convertisseurs/capteur-ai-avec-camera-pour-reconnaissance-dimages-lorawan-nb-iot-lte-m-ais01/]]></link>
			<title>Capteur AI avec caméra pour reconnaissance d’images &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;AIS01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d20/]]></link>
			<title>Capteur de température étanche extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;D20&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d20s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d20s/]]></link>
			<title>Capteur de température étanche extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;D20S&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d22/]]></link>
			<title>Capteur de température étanche extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;D22&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-inclinaison/capteur-dinclinaison-lorawan-nb-iot-ts01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-inclinaison/capteur-dinclinaison-lorawan-nb-iot-ts01/]]></link>
			<title>Capteur d’inclinaison &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;TS01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/capteur-de-temperature-etanche-exterieur-lorawan-nb-iot-d23/]]></link>
			<title>Capteur de température étanche extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;D23&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/transmetteur-de-temperature-industriel-lorawan-ltc2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/transmetteur-de-temperature-industriel-lorawan-ltc2/]]></link>
			<title>Transmetteur de température PT100 &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;LTC2&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/convertisseur-de-temperature-thermocouple-lorawan-nb-iot-tc01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/convertisseur-de-temperature-thermocouple-lorawan-nb-iot-tc01/]]></link>
			<title>Convertisseur de température thermocouple &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;TC01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/convertisseur-de-temperature-thermocouple-lorawan-nb-iot-tc11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-temperature/convertisseur-de-temperature-thermocouple-lorawan-nb-iot-tc11/]]></link>
			<title>Convertisseur de température thermocouple &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt; &lt;i&gt;CAT-1&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;TC11&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-temperature-humidite/capteur-de-temperature-et-dhumidite-exterieur-lorawan-nb-iot-lte-m-s31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-temperature-humidite/capteur-de-temperature-et-dhumidite-exterieur-lorawan-nb-iot-lte-m-s31/]]></link>
			<title>Capteur de température et d’humidité extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;S31&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-temperature-humidite/capteur-de-temperature-et-dhumidite-exterieur-lorawan-nb-iot-lte-m-s31b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-temperature-humidite/capteur-de-temperature-et-dhumidite-exterieur-lorawan-nb-iot-lte-m-s31b/]]></link>
			<title>Capteur de température et d’humidité extérieur &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;S31B&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/convertisseur-lorawan-multi-segments-pour-sonde-de-sol-gropoint-profile-gropoint-air/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/convertisseur-lorawan-multi-segments-pour-sonde-de-sol-gropoint-profile-gropoint-air/]]></link>
			<title>Convertisseur LoRaWAN multi-segments pour sonde de sol GroPoint Profile &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;GroPoint Air&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-et-temperature-des-feuilles-lorawan-nb-iot-lms01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-et-temperature-des-feuilles-lorawan-nb-iot-lms01/]]></link>
			<title>Capteur d’humidité et température des feuilles &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;LMS01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-temperature-et-conductivite-ec-du-sol-nb-iot-nse01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-temperature-et-conductivite-ec-du-sol-nb-iot-nse01/]]></link>
			<title>Capteur d’humidité, température et conductivité (EC) du sol &lt;span&gt;&lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;NSE01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-ph-et-temperature-du-sol-nb-iot-nsph01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-ph-et-temperature-du-sol-nb-iot-nsph01/]]></link>
			<title>Capteur de pH et température du sol &lt;span&gt;&lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;NSPH01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/convertisseur-sdi-12-vers-lorawan-ou-nb-iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/convertisseur-sdi-12-vers-lorawan-ou-nb-iot/]]></link>
			<title>Convertisseur SDI-12 vers LoRaWAN ou NB-IoT &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;SDI-12&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-temperature-et-conductivite-ec-du-sol-lorawan-nb-iot-se01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-dhumidite-temperature-et-conductivite-ec-du-sol-lorawan-nb-iot-se01/]]></link>
			<title>Capteur d’humidité, température et conductivité (EC) du sol &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;SE01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-ph-et-temperature-du-sol-lorawan-nb-iot-sph01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-ph-et-temperature-du-sol-lorawan-nb-iot-sph01/]]></link>
			<title>Capteur de pH et température du sol &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;SPH01&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-rayonnement-uvc-lorawan-uv254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-agricoles-sol-feuilles-uv-meteo/capteur-de-rayonnement-uvc-lorawan-uv254/]]></link>
			<title>Capteur de rayonnement UVC &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;UV254&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds75/]]></link>
			<title>Capteur de distance ultrasonique &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;DDS75&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds45/]]></link>
			<title>Capteur de distance ultrasonique &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;DDS45&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-niveau-de-liquide-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-niveau-de-liquide-ultrasonique-lorawan-nb-iot-dds20/]]></link>
			<title>Capteur de niveau de liquide ultrasonique &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;DDS20&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-lorawan-nb-iot-lds12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-lorawan-nb-iot-lds12/]]></link>
			<title>Capteur de distance LiDAR ToF &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE-M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;LDS12&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-lorawan-nb-iot-lds40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-lidar-tof-lorawan-nb-iot-lds40/]]></link>
			<title>Capteur de distance LiDAR ToF &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;LDS40&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-a-4-canaux-lorawan-nb-iot-dds04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-ultrasonique-a-4-canaux-lorawan-nb-iot-dds04/]]></link>
			<title>Capteur de distance ultrasonique à 4 canaux &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;DDS04&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-radar-micro-ondes-lorawan-nb-iot-mds200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-radar-micro-ondes-lorawan-nb-iot-mds200/]]></link>
			<title>Capteur de distance radar micro-ondes &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;MDS200&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-niveau-deau-par-pression-a-immersion-lorawan-nb-iot-ps-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-niveau-deau-par-pression-a-immersion-lorawan-nb-iot-ps-i/]]></link>
			<title>Capteur de niveau d’eau par pression à immersion &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;PS-I&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-radar-micro-ondes-lorawan-nb-iot-mds120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-distance-niveau/capteur-de-distance-radar-micro-ondes-lorawan-nb-iot-mds120/]]></link>
			<title>Capteur de distance radar micro-ondes &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;MDS120&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-pression/capteur-de-pression-deau-liquides-lorawan-nb-iot-ps-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-pression/capteur-de-pression-deau-liquides-lorawan-nb-iot-ps-t/]]></link>
			<title>Capteur de pression d’eau / liquides &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;PS-T&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-pression/capteur-de-pression-differentielle-lorawan-nb-iot-ps-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-de-pression/capteur-de-pression-differentielle-lorawan-nb-iot-ps-d/]]></link>
			<title>Capteur de pression différentielle &lt;span&gt;&lt;i&gt;LoRaWAN&lt;/i&gt; &lt;i&gt;NB-IoT&lt;/i&gt; &lt;i&gt;LTE‑M&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;display-none&quot;&gt;PS-D&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dragino.ql3d.fr/produits/capteurs-lorawan-nb-iot-lte-m/capteurs-ouverture-fermeture/capteur-de-contact-sec-douverture-fermeture-exterieur-lorawan-nb-iot-cpl03/]]></guid>
