Le Dragino PS-xx-NA est un convertisseur analogique vers LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M ou LTE Cat-1.
Il dispose de sorties 5 V et 12 V, ainsi que d’interfaces d’entrée 4–20 mA et 0–30 V permettant d’alimenter et de collecter les données de capteurs analogiques. Le convertisseur transforme ensuite ces valeurs analogiques en données sans fil et les transmet vers une plateforme IoT via les réseaux LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M ou LTE Cat-1.
Grâce à la configuration BLE intégrée et aux mises à jour OTA (Over-The-Air) du firmware, l’installation et la maintenance du convertisseur Analogique vers IoT sont simples et rapides.
Afin de répondre à différents scénarios de déploiement, le convertisseur Analogique vers IoT propose plusieurs options d’alimentation : une batterie haute capacité non rechargeable de 8 500 mAh ou 19 000 mAh, ainsi qu’une version solaire équipée d’une batterie Li-ion rechargeable pour un fonctionnement longue durée sans maintenance.
| Marque | Dragino |
|---|---|
| Modèles | PS-LB-NA |
| Caractéristiques principales | 1 entrée 0–20 mA, 1 entrée 0–30 V. |
| Mesure de l’entrée de courant (CC) | Plage : 0 ~ 20 mA |
| Mesure de l’entrée de tension | Plage : 0 ~ 30 V |
| Caractéristiques communes DC | Tension d'alimentation : Batterie intégrée, 2.5v ~ 3.6v |
| Spécifications LoRa (versions LB et LS) | Plage de fréquence, Bande 1 (HF) : 862 ~ 1020 Mhz |
| Spécifications NB-IoT (version NB et NS) | Module NB-IoT : BC660K‑GL |
| Spécifications NB-IoT & LTE-M (version CB et CS) | Bandes: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, , B18, B19, B20, B25, B28, B66, B71, B85 |
| Alimentation | • Versions LB, NB et CB : |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Consommation d'énergie | • Versions LB et LS : |





